2026年度業種別部会連絡会議組織図
| 役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
|---|---|---|---|
| 議長 | 平尾 顕正 | - | 宗教 |
| 直前議長 | 桑野 裕雄 | - | 物流サービス |
| 副議長(朱雀) | 新名 良盛 | - | 新聞 |
| 副議長(青龍) | 後藤 良介 | - | 茶業 |
| 副議長(白虎) | 田中 秀明 | - | 時計宝飾眼鏡 |
| 副議長(玄武) | 佐々木 亨暢 | - | 石材 |
| 総括幹事 | 桐村 大輔 | - | 自動車 |
| 運営幹事 | 大野 海 | - | 建設 |
| 会計幹事 | 男城 月菜 | - | 農畜産 |
| 広報幹事 | 大島 広之 | - | IT |
| 議長セクレタリー | 平野 達彦 | - | 士業 |
| 議長セクレタリー | 原 宗久 | - | 宗教 |
| 議長セクレタリー | 北本 直聡 | - | 宗教 |
| 議長セクレタリー | 松村 俊祐 | - | 宗教 |
| 顧問 | 横田 将吾 | - | 石材 |
| 監事 | 新田 信雄 | - | 教育 |
| 監事 | 福本 隆史 | - | 農畜産 |
| 総括幹事補佐 | 後藤 徹也 | 自動車 | |
| 運営幹事補佐 | 石垣 光一朗 | 木材 | |
| 運営幹事補佐 | 棚田 遼太郎 | 建設 | |
| 運営幹事補佐 | 辻 博亮 | 建設 | |
| 会計幹事補佐 | 松田 直久 | 建設 | |
| 会計幹事補佐 | 岡本 雄喜 | 農畜産 | |
| 会計幹事補佐 | 野毛 慶弘 | 農畜産 | |
| 会計幹事補佐 | 佐野 稔 | 農畜産 | |
| 広報幹事補佐 | 大下 司 | IT | |
| 広報幹事補佐 | 樋口 収一 | IT | |
| 副議長(朱雀)補佐 | 奥村 康生 | 美容健康 | |
| 副議長(朱雀)補佐 | 善宝 恒河 | 美容健康 | |
| 副議長(朱雀)補佐 | 竹内 剛 | 新聞 | |
| 副議長(朱雀)補佐 | 竹内 九里子 | 新聞 | |
| 副議長(青龍)補佐 | 遠藤 勇樹 | 茶業 | |
| 副議長(青龍)補佐 | 栗本 聖士 | ビルメンテナンス | |
| 副議長(青龍)補佐 | 佐々木 淳二 | フードサービス | |
| 副議長(白虎)補佐 | 田島 伸浩 | 介護・福祉 | |
| 副議長(白虎)補佐 | 松永 裕二 | ビルメンテナンス | |
| 副議長(白虎)補佐 | 髙瀬 樹 | 時計・宝飾・眼鏡 |
過去の組織図
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
