2015年度業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 居川 信彦 | 長浜 | 観光事業 |
直前議長 | 気賀澤 洋司 | 駒ヶ根 | 自動車 |
副議長 | 新谷 哲史 | 碧南 | 物流サービス |
副議長 | 成本 淳平 | 武蔵野 | ビルメンテナンス |
副議長 | 神田 俊介 | 東大阪 | 鉄鋼機械工業 |
副議長 | 小林 望 | 西宮 | 冠婚葬祭 |
副議長 | 細田 隼平 | 駒ヶ根 | IT情報 |
総括幹事 | 石川 鋼勇 | 碧南 | ビルメンテナンス |
財務局長 | 酒井 昌直 | 厚木 | コンサルティング |
財務局次長 | 須藤 紳次郎 | 厚木 | コンサルティング |
事務局長 | 川島 和幸 | おおらか | 物流サービス |
事務局次長 | 清水 崇司 | 調布 | フードサービス |
事務局次長 | 岡 真司 | 長浜 | 観光事業 |
事務局次長 | 田邉 達也 | 笛吹 | 農畜産 |
歴代組織図
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006