2013年度業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 後藤 文誉 | 調布 | フードサービス |
直前議長 | 芳賀 篤徳 | 白河 | 物流 |
副議長 第1 | 中村 大輔 | 犬山 | 自動車 |
副議長 第2 | 居川 信彦 | 長浜 | 観光事業 |
副議長 第3 | 山縣 秀之 | 金沢 | フードサービス |
副議長 第4 | 若尾 宗徳 | 可児 | 保険 |
副議長 第5 | 野口 雅弘 | 山形 | 物流サービス |
総括幹事 | 気賀澤 洋司 | 駒ヶ根 | 自動車 |
運営監事 | 小林 範正 | 鶴岡 | 米穀 |
財政局長 | 兼子 広喜 | 仙台 | 医療 |
財政局長次長 | 酒井 昌直 | 厚木 | コンサルティング |
事務局長 | 行木 隆 | 東京 | 保険 |
事務局次長 | 小林 望 | 西宮 | 冠婚葬祭 |
事務局次長 | 柴田 実久 | 調布 | IT情報 |
事務局次長 | 森田 真弘 | 高槻 | 教育 |
歴代組織図
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006