2025年度業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 桑野 裕雄 | - | 物流サービス |
直前議長 | 林 大輔 | - | 医療 |
副議長 | 門井 秀孝 | - | 宗教 |
副議長 | 邱 春旭 | - | IT |
副議長 | 奥村 康生 | - | 美容健康 |
副議長 | 福本 隆司 | - | 農畜産 |
副議長 | 岸良 圭介 | - | 石油・エネルギー |
総括幹事 | 松永 祐二 | - | ビルメンテナンス |
広報室長(幹事) | 宮川 泰 | - | IT |
運営幹事 | 伊藤 貴哉 | - | 不動産 |
会計幹事 | 瀬﨑 隆将 | - | 水産 |
総括幹事補佐 | 小出 修也 | - | 保険 |
議長セクレタリー | 中原 佑樹 | - | 物流サービス |
議長セクレタリー | 塚田 貴広 | - | 物流サービス |
監事 | 澤田 純平 | - | IT |
顧問 | 新田 信雄 | - | 教育 |
過去の組織図
2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006