2014年度業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 気賀澤 洋司 | 駒ヶ根 | 自動車 |
直前議長 | 後藤 文誉 | 調布 | フードサービス |
副議長 | 石川 鋼勇 | 碧南 | ビルメンテナンス |
副議長 | 清水 崇司 | 調布 | フードサービス |
副議長 | 川島 和幸 | おおらか | 物流サービス |
副議長 | 大久保 龍司 | 金沢 | 鉄鋼機械工業 |
総括幹事 | 居川 信彦 | 長浜 | 観光事業 |
会計幹事 | 諸岡 良和 | 成田 | 観光事業 |
事務局長 | 行木 隆 | 東京 | 保険 |
事務局次長 | 小林 望 | 西宮 | 冠婚葬祭 |
事務局次長 | 西村 周子 | 高松 | 石材 |
事務局次長 | 三澤 太雅 | 川崎 | コンサルティング |
歴代組織図
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006