2010年度 業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 海老澤 和博 | 川口 | 不動産 |
直前議長 | 唐沢 明弘 | 尼崎 | ビルメンテナンス |
副議長 第1 | 住田 高寿 | 建設 | |
副議長 第2 | 松本 一成 | 東京 | 保険 |
副議長 第3 | 中村 典正 | 川口 | 石材 |
副議長 第4 | 山口 松之進 | 郡山 | タクシー・バス・観光 |
副議長 第5 | 梅山 好政 | 周南 | 鉄工機械工業 |
副議長 第6 | 久保井 伸輔 | 東京 | 印刷 |
総括幹事 | 吉田 直記 | 館林 | 物流 |
運営監事 | 児島 惠美子 | 大阪 | 医療 |
運営監事 | 大野 稔 | 西宮 | 生花販売・ギフト・植木 |
会計幹事 | 澤井 由式 | 厚木 | コンサルティング |
歴代組織図
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006