2018年度業種別部会連絡会議組織図
役職名 | 氏名 | LOM | 部会 |
---|---|---|---|
議長 | 安部 貴士 | 坂出 | メディア・印刷 |
直前議長 | 穐山 千寿弥 | 加須 | 物流サービス |
副議長 | 深澤 貴絵 | 札幌 | メディア・印刷 |
副議長 | 泉 卓文 | 高知 | 水産 |
副議長 | 貴志 勝俊 | 銚子 | 時計・宝飾・眼鏡 |
副議長 | 佐々木 勝悟 | 京都 | フードサービス |
副議長補佐 | 澤田 純平 | 東京 | 建設 |
副議長補佐 | 殿田 陵 | 広島 | 旅客サービス |
副議長補佐 | 吉田 真悟 | つくば | 石材 |
副議長補佐 | 橋本 昌治 | 京都 | ファッション |
総括幹事 | 小林 望 | 西宮 | 冠婚葬祭 |
総括幹事補佐 | 松本 幸伸 | 西宮 | 教育 |
総括幹事補佐 | 鈴木 信輝 | 名古屋 | フードサービス |
事務局長 | 前田 慶介 | 東京 | メディア・印刷 |
事務局長 | 中島 治保 | 浜名湖 | 鉄鋼機械工業 |
事務局次長 | 平尾 靖雄 | 徳島 | 鉄鋼機械工業 |
事務局次長 | 山本 莉那 | 東京 | 不動産 |
財政局次長 | 大沼 貴代 | 柏 | 時計・宝飾・眼鏡 |
監事 | 神田 俊介 | 東大阪 | 鉄鋼機械工業 |
監事 | 野満 泰介 | 北九州 | 鉄鋼機械工業 |
歴代組織図
2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006